西部系給水栓(浄水場・給水系統)
所在: 昭島市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 最高 | 62.9 |
| 令和6年度 | 最低 | 54.8 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 59.4 |
| 令和7年度 | 最高 | 55.7 |
| 令和7年度 | 最低 | 53.4 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 54.2 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 昭島市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 最高 | 62.9 |
| 令和6年度 | 最低 | 54.8 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 59.4 |
| 令和7年度 | 最高 | 55.7 |
| 令和7年度 | 最低 | 53.4 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 54.2 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。