東京都の水道水硬度 一覧(令和7年度)

区分は WHO(世界保健機関)の目安(軟水: 〜60 mg/L、中程度の軟水: 60〜120 mg/L、硬水: 120〜180 mg/L、非常な硬水: 180 mg/L〜)によります。日本で一般に「軟水/硬水」と言うときの境目は 100 mg/L とされることが多く、東京の水道水の大半は WHO 区分では「中程度の軟水」、日本の通称では「軟水」に当たります。

硬度が低い順(昇順)

#区市町村年度平均範囲区分
1 奥多摩町 33.9 23.0〜45.1 軟水
2 あきる野市 44.5 32.1〜62.3 軟水
3 青梅市 45.7 25.9〜56.7 軟水
4 東大和市 47.6 43.3〜50.5 軟水
5 武蔵村山市 47.7 40.2〜58.3 軟水
6 福生市 49.7 43.0〜53.0 軟水
7 立川市 53.9 41.3〜69.1 軟水
8 国立市 54.5 49.8〜59.6 軟水
9 稲城市 55.5 49.9〜64.6 軟水
10 府中市 55.7 50.4〜63.4 軟水
11 狛江市 55.8 49.6〜61.2 軟水
12 東村山市 56.0 44.6〜63.6 軟水
13 八王子市 56.6 48.1〜66.1 軟水
14 清瀬市 57.1 50.0〜62.1 軟水
15 日の出町 57.1 40.7〜72.3 軟水
16 小金井市 58.3 44.8〜74.7 軟水
17 渋谷区 58.5 50.5〜67.6 軟水
18 東久留米市 58.8 51.6〜67.6 軟水
19 板橋区 59.2 54.4〜62.4 軟水
20 町田市 59.8 49.1〜74.4 軟水
21 葛飾区 60.0 48.1〜72.7 中程度の軟水
22 中野区 60.6 52.5〜71.6 中程度の軟水
23 大田区 60.9 49.7〜74.1 中程度の軟水
24 国分寺市 61.0 55.7〜64.9 中程度の軟水
25 目黒区 62.0 54.9〜69.5 中程度の軟水
26 足立区 62.0 45.7〜76.9 中程度の軟水
27 品川区 62.5 58.6〜67.7 中程度の軟水
28 墨田区 62.6 47.4〜74.2 中程度の軟水
29 中央区 62.9 36.8〜82.0 中程度の軟水
30 瑞穂町 63.4 62.5〜64.3 中程度の軟水
31 西東京市 63.5 55.5〜68.0 中程度の軟水
32 小平市 63.7 57.6〜68.3 中程度の軟水
33 江東区 63.8 36.1〜78.4 中程度の軟水
34 昭島市 64.0 53.4〜73.3 中程度の軟水
35 港区 64.8 56.4〜77.0 中程度の軟水
36 練馬区 65.0 52.7〜80.6 中程度の軟水
37 世田谷区 65.4 50.5〜81.5 中程度の軟水
38 多摩市 65.4 57.5〜72.5 中程度の軟水
39 江戸川区 65.7 53.1〜79.9 中程度の軟水
40 杉並区 65.8 45.6〜73.9 中程度の軟水
41 豊島区 67.6 62.5〜78.1 中程度の軟水
42 日野市 67.7 51.9〜83.6 中程度の軟水
43 千代田区 68.0 63.2〜78.6 中程度の軟水
44 荒川区 68.0 56.0〜81.2 中程度の軟水
45 台東区 68.4 55.2〜73.9 中程度の軟水
46 文京区 68.5 65.0〜76.0 中程度の軟水
47 調布市 69.2 56.3〜80.3 中程度の軟水
48 新宿区 69.7 62.4〜78.8 中程度の軟水
49 北区 71.0 61.7〜80.2 中程度の軟水
50 三鷹市 71.2 61.4〜78.7 中程度の軟水
51 武蔵野市 80.8 76.0〜88.0 中程度の軟水
硬度が高い順(降順)で見る
#区市町村年度平均範囲区分
1 武蔵野市 80.8 76.0〜88.0 中程度の軟水
2 三鷹市 71.2 61.4〜78.7 中程度の軟水
3 北区 71.0 61.7〜80.2 中程度の軟水
4 新宿区 69.7 62.4〜78.8 中程度の軟水
5 調布市 69.2 56.3〜80.3 中程度の軟水
6 文京区 68.5 65.0〜76.0 中程度の軟水
7 台東区 68.4 55.2〜73.9 中程度の軟水
8 荒川区 68.0 56.0〜81.2 中程度の軟水
9 千代田区 68.0 63.2〜78.6 中程度の軟水
10 日野市 67.7 51.9〜83.6 中程度の軟水
11 豊島区 67.6 62.5〜78.1 中程度の軟水
12 杉並区 65.8 45.6〜73.9 中程度の軟水
13 江戸川区 65.7 53.1〜79.9 中程度の軟水
14 多摩市 65.4 57.5〜72.5 中程度の軟水
15 世田谷区 65.4 50.5〜81.5 中程度の軟水
16 練馬区 65.0 52.7〜80.6 中程度の軟水
17 港区 64.8 56.4〜77.0 中程度の軟水
18 昭島市 64.0 53.4〜73.3 中程度の軟水
19 江東区 63.8 36.1〜78.4 中程度の軟水
20 小平市 63.7 57.6〜68.3 中程度の軟水
21 西東京市 63.5 55.5〜68.0 中程度の軟水
22 瑞穂町 63.4 62.5〜64.3 中程度の軟水
23 中央区 62.9 36.8〜82.0 中程度の軟水
24 墨田区 62.6 47.4〜74.2 中程度の軟水
25 品川区 62.5 58.6〜67.7 中程度の軟水
26 足立区 62.0 45.7〜76.9 中程度の軟水
27 目黒区 62.0 54.9〜69.5 中程度の軟水
28 国分寺市 61.0 55.7〜64.9 中程度の軟水
29 大田区 60.9 49.7〜74.1 中程度の軟水
30 中野区 60.6 52.5〜71.6 中程度の軟水
31 葛飾区 60.0 48.1〜72.7 中程度の軟水
32 町田市 59.8 49.1〜74.4 軟水
33 板橋区 59.2 54.4〜62.4 軟水
34 東久留米市 58.8 51.6〜67.6 軟水
35 渋谷区 58.5 50.5〜67.6 軟水
36 小金井市 58.3 44.8〜74.7 軟水
37 日の出町 57.1 40.7〜72.3 軟水
38 清瀬市 57.1 50.0〜62.1 軟水
39 八王子市 56.6 48.1〜66.1 軟水
40 東村山市 56.0 44.6〜63.6 軟水
41 狛江市 55.8 49.6〜61.2 軟水
42 府中市 55.7 50.4〜63.4 軟水
43 稲城市 55.5 49.9〜64.6 軟水
44 国立市 54.5 49.8〜59.6 軟水
45 立川市 53.9 41.3〜69.1 軟水
46 福生市 49.7 43.0〜53.0 軟水
47 武蔵村山市 47.7 40.2〜58.3 軟水
48 東大和市 47.6 43.3〜50.5 軟水
49 青梅市 45.7 25.9〜56.7 軟水
50 あきる野市 44.5 32.1〜62.3 軟水
51 奥多摩町 33.9 23.0〜45.1 軟水

公表値が未確認の自治体