世田谷区の水道水の硬度
令和7年度の年度平均: 65.4 mg/L (範囲 50.5〜81.5 mg/L・6 地点) 中程度の軟水
WHO の目安では「中程度の軟水」に区分されます(日本の通称では 100 mg/L 未満を軟水と呼ぶことが多く、その意味では軟水の範囲です)。飲用・料理・洗濯のいずれでも大きな支障を感じにくい、日本の水道水として標準的な硬度帯です。
代表値は区市町村内の監視地点の年度平均を単純平均した参考値です。 硬度は地点・季節により変動するため、範囲もあわせてご覧ください。
区分は WHO(世界保健機関)の目安(軟水: 〜60 mg/L、中程度の軟水: 60〜120 mg/L、硬水: 120〜180 mg/L、非常な硬水: 180 mg/L〜)によります。日本で一般に「軟水/硬水」と言うときの境目は 100 mg/L とされることが多く、東京の水道水の大半は WHO 区分では「中程度の軟水」、日本の通称では「軟水」に当たります。
地点別の硬度
| 地点 | 種別 | 直近値(mg/L) | 年度平均 |
|---|---|---|---|
| 砧浄水場 | 浄水場・給水所 | 75.3 (令和7年度) | 73.0 |
| 砧下浄水所 | 浄水場・給水所 | 85.5 (令和7年度) | 86.3 |
| 世田谷区玉川田園調布 | 監視給水栓(蛇口) | 63.3 (令和7年度) | 57.4 |
| 世田谷区鎌田 | 監視給水栓(蛇口) | 59.1 (令和7年度) | 55.9 |
| 世田谷区祖師谷 | 監視給水栓(蛇口) | 76.5 (令和7年度) | 72.0 |
| 世田谷区岡本 | 監視給水栓(蛇口) | 65.3 (令和7年度) | 63.7 |
| 世田谷区桜丘 | 監視給水栓(蛇口) | 76.6 (令和7年度) | 70.6 |
| 世田谷区野沢 | 監視給水栓(蛇口) | 79.1 (令和7年度) | 72.6 |
四半期推移
| 地点 | 年度 | 4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 | 1〜3月 | 最低〜最高 | 年度平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砧浄水場 | 令和6年度 | 73.5 | 75.0 | 74.4 | 76.3 | — | 74.8 |
| 砧浄水場 | 令和7年度 | 70.2 | 74.7 | 71.9 | 75.3 | — | 73.0 |
| 砧下浄水所 | 令和6年度 | 83.5 | 81.7 | 82.1 | 94.8 | — | 85.5 |
| 砧下浄水所 | 令和7年度 | 89.7 | 86.8 | 83.1 | 85.5 | — | 86.3 |
| 世田谷区玉川田園調布 | 令和6年度 | 57.2 | 59.2 | 59.7 | 59.0 | — | 58.8 |
| 世田谷区玉川田園調布 | 令和7年度 | 54.3 | 50.5 | 61.3 | 63.3 | — | 57.4 |
| 世田谷区鎌田 | 令和6年度 | 68.1 | 68.2 | 70.5 | 62.3 | — | 67.3 |
| 世田谷区鎌田 | 令和7年度 | 53.8 | 55.8 | 54.9 | 59.1 | — | 55.9 |
| 世田谷区祖師谷 | 令和6年度 | 71.2 | 73.8 | 69.7 | 68.4 | — | 70.8 |
| 世田谷区祖師谷 | 令和7年度 | 65.7 | 64.3 | 81.5 | 76.5 | — | 72.0 |
| 世田谷区岡本 | 令和6年度 | 65.2 | 60.6 | 67.8 | 74.7 | — | 67.1 |
| 世田谷区岡本 | 令和7年度 | 66.3 | 57.9 | 65.1 | 65.3 | — | 63.7 |
| 世田谷区桜丘 | 令和6年度 | 56.1 | 64.6 | 65.3 | 68.1 | — | 63.5 |
| 世田谷区桜丘 | 令和7年度 | 65.9 | 60.2 | 79.8 | 76.6 | — | 70.6 |
| 世田谷区野沢 | 令和6年度 | 70.3 | 77.5 | 74.6 | 82.5 | — | 76.2 |
| 世田谷区野沢 | 令和7年度 | 70.2 | 64.4 | 76.5 | 79.1 | — | 72.6 |
「—」は該当期間の掲載がないことを示します(測定周期の違い・年度途中を含む)。
出典
出典:東京都水道局「水質検査結果」(各年度)を加工して作成。該当の地点別 PDF: