砧下浄水所(浄水場・給水所)
所在: 世田谷区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 83.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 81.7 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 82.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 94.8 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 85.5 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 89.7 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 86.8 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 83.1 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 85.5 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 86.3 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 世田谷区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 83.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 81.7 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 82.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 94.8 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 85.5 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 89.7 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 86.8 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 83.1 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 85.5 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 86.3 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。