砧浄水場(浄水場・給水所)
所在: 世田谷区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 73.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 75.0 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 74.4 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 76.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 74.8 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 70.2 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 74.7 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 71.9 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 75.3 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 73.0 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 世田谷区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 73.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 75.0 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 74.4 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 76.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 74.8 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 70.2 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 74.7 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 71.9 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 75.3 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 73.0 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。