世田谷区玉川田園調布(監視給水栓(蛇口))
所在: 世田谷区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 57.2 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 59.2 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 59.7 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 59.0 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 58.8 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 54.3 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 50.5 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 61.3 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 63.3 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 57.4 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。