立川市の水道水の硬度
令和7年度の年度平均: 53.9 mg/L (範囲 41.3〜69.1 mg/L・8 地点) 軟水
WHO の目安では「軟水」に区分されます。クセが少なく、お茶や出汁の味が出やすいとされる硬度帯です。石けんや洗剤の泡立ちも良好な範囲です。
代表値は区市町村内の監視地点の年度平均を単純平均した参考値です。 硬度は地点・季節により変動するため、範囲もあわせてご覧ください。
区分は WHO(世界保健機関)の目安(軟水: 〜60 mg/L、中程度の軟水: 60〜120 mg/L、硬水: 120〜180 mg/L、非常な硬水: 180 mg/L〜)によります。日本で一般に「軟水/硬水」と言うときの境目は 100 mg/L とされることが多く、東京の水道水の大半は WHO 区分では「中程度の軟水」、日本の通称では「軟水」に当たります。
地点別の硬度
| 地点 | 種別 | 直近値(mg/L) | 年度平均 |
|---|---|---|---|
| 柴崎給水所 | 浄水場・給水所 | — (—) | — |
| 富士見第一浄水所 | 浄水場・給水所 | — (—) | — |
| 富士見第三浄水所 | 浄水場・給水所 | 80.2 (令和7年度) | 79.7 |
| 立川砂川給水所 | 浄水場・給水所 | — (—) | — |
| 立川栄町浄水所 | 浄水場・給水所 | 66.5 (令和7年度) | 67.9 |
| 立川市羽衣町 | 監視給水栓(蛇口) | 60.5 (令和7年度) | 55.8 |
| 立川市富士見町 | 監視給水栓(蛇口) | 63.7 (令和7年度) | 65.7 |
| 立川市富士見町 | 監視給水栓(蛇口) | 60.8 (令和7年度) | 60.9 |
| 立川市若葉町 | 監視給水栓(蛇口) | 49.8 (令和7年度) | 55.2 |
| 立川市栄町 | 監視給水栓(蛇口) | 53.6 (令和7年度) | 54.9 |
| 立川市上砂町 | 監視給水栓(蛇口) | 41.6 (令和7年度) | 46.5 |
| 立川市西砂町 | 監視給水栓(蛇口) | 41.3 (令和7年度) | 46.0 |
| 立川市一番町 | 監視給水栓(蛇口) | 41.3 (令和7年度) | 46.1 |
四半期推移
| 地点 | 年度 | 4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 | 1〜3月 | 最低〜最高 | 年度平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士見第三浄水所 | 令和6年度 | 79.4 | 79.1 | 83.2 | 78.4 | — | 80.0 |
| 富士見第三浄水所 | 令和7年度 | 81.5 | 78.7 | 78.5 | 80.2 | — | 79.7 |
| 立川栄町浄水所 | 令和6年度 | 60.8 | 59.8 | 63.7 | — | — | 61.4 |
| 立川栄町浄水所 | 令和7年度 | — | 70.5 | 66.6 | 66.5 | — | 67.9 |
| 立川市羽衣町 | 令和6年度 | 50.8 | 44.8 | 62.3 | 49.9 | — | 52.0 |
| 立川市羽衣町 | 令和7年度 | 52.8 | 45.2 | 64.8 | 60.5 | — | 55.8 |
| 立川市富士見町 | 令和6年度 | 62.7 | 78.0 | 80.9 | 75.1 | — | 74.2 |
| 立川市富士見町 | 令和7年度 | 66.8 | 67.1 | 65.0 | 63.7 | — | 65.7 |
| 立川市富士見町 | 令和6年度 | 51.7 | 54.9 | 67.2 | 56.3 | — | 57.5 |
| 立川市富士見町 | 令和7年度 | 60.8 | 52.7 | 69.1 | 60.8 | — | 60.9 |
| 立川市若葉町 | 令和6年度 | 50.4 | 43.3 | 54.2 | 53.4 | — | 50.3 |
| 立川市若葉町 | 令和7年度 | 52.9 | 53.5 | 64.5 | 49.8 | — | 55.2 |
| 立川市栄町 | 令和6年度 | 53.0 | 47.4 | 58.6 | 53.1 | — | 53.0 |
| 立川市栄町 | 令和7年度 | 51.2 | 53.4 | 61.2 | 53.6 | — | 54.9 |
| 立川市上砂町 | 令和6年度 | 45.8 | 41.8 | 49.4 | 44.7 | — | 45.4 |
| 立川市上砂町 | 令和7年度 | 46.9 | 46.6 | 50.9 | 41.6 | — | 46.5 |
| 立川市西砂町 | 令和6年度 | 44.8 | 41.5 | 48.9 | 44.4 | — | 44.9 |
| 立川市西砂町 | 令和7年度 | 47.6 | 45.1 | 50.0 | 41.3 | — | 46.0 |
| 立川市一番町 | 令和6年度 | 45.5 | 42.0 | 49.2 | 44.4 | — | 45.3 |
| 立川市一番町 | 令和7年度 | 46.7 | 46.2 | 50.2 | 41.3 | — | 46.1 |
「—」は該当期間の掲載がないことを示します(測定周期の違い・年度途中を含む)。
出典
出典:東京都水道局「水質検査結果」(各年度)を加工して作成。該当の地点別 PDF: