立川市富士見町(監視給水栓(蛇口))
所在: 立川市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 51.7 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 54.9 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 67.2 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 56.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 57.5 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 60.8 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 52.7 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 69.1 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 60.8 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 60.9 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 立川市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 51.7 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 54.9 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 67.2 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 56.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 57.5 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 60.8 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 52.7 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 69.1 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 60.8 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 60.9 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。