立川市羽衣町(監視給水栓(蛇口))
所在: 立川市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 50.8 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 44.8 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 62.3 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 49.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 52.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 52.8 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 45.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 64.8 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 60.5 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 55.8 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 立川市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 50.8 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 44.8 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 62.3 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 49.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 52.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 52.8 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 45.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 64.8 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 60.5 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 55.8 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。