立川市富士見町(監視給水栓(蛇口))
所在: 立川市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 62.7 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 78.0 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 80.9 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 75.1 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 74.2 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 66.8 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 67.1 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 65.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 63.7 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 65.7 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 立川市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 62.7 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 78.0 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 80.9 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 75.1 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 74.2 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 66.8 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 67.1 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 65.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 63.7 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 65.7 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。