富士見第三浄水所(浄水場・給水所)
所在: 立川市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 79.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 79.1 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 83.2 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 78.4 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 80.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 81.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 78.7 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 78.5 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 80.2 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 79.7 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 立川市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 79.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 79.1 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 83.2 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 78.4 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 80.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 81.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 78.7 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 78.5 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 80.2 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 79.7 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。