立川市一番町(監視給水栓(蛇口))
所在: 立川市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 45.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 42.0 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 49.2 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 44.4 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 45.3 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 46.7 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 46.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 50.2 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 41.3 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 46.1 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 立川市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 45.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 42.0 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 49.2 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 44.4 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 45.3 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 46.7 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 46.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 50.2 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 41.3 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 46.1 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。