青梅市の水道水の硬度
令和7年度の年度平均: 45.7 mg/L (範囲 25.9〜56.7 mg/L・9 地点) 軟水
WHO の目安では「軟水」に区分されます。クセが少なく、お茶や出汁の味が出やすいとされる硬度帯です。石けんや洗剤の泡立ちも良好な範囲です。
代表値は区市町村内の監視地点の年度平均を単純平均した参考値です。 硬度は地点・季節により変動するため、範囲もあわせてご覧ください。
区分は WHO(世界保健機関)の目安(軟水: 〜60 mg/L、中程度の軟水: 60〜120 mg/L、硬水: 120〜180 mg/L、非常な硬水: 180 mg/L〜)によります。日本で一般に「軟水/硬水」と言うときの境目は 100 mg/L とされることが多く、東京の水道水の大半は WHO 区分では「中程度の軟水」、日本の通称では「軟水」に当たります。
地点別の硬度
| 地点 | 種別 | 直近値(mg/L) | 年度平均 |
|---|---|---|---|
| 日向和田浄水所 | 浄水場・給水所 | 44.5 (令和7年度) | 51.9 |
| 千ヶ瀬浄水所 | 浄水場・給水所 | 44.0 (令和7年度) | 49.7 |
| 千ヶ瀬第二浄水所 | 浄水場・給水所 | — (—) | — |
| 二俣尾浄水所 | 浄水場・給水所 | 56.1 (令和7年度) | 52.3 |
| 沢井第一浄水所 | 浄水場・給水所 | 43.8 (令和7年度) | 41.7 |
| 沢井第二浄水所 | 浄水場・給水所 | — (—) | — |
| 御岳山浄水所 | 浄水場・給水所 | 54.2 (令和7年度) | 38.2 |
| 成木浄水所 | 浄水場・給水所 | 37.6 (令和7年度) | 32.6 |
| 青梅市裏宿町 | 監視給水栓(蛇口) | 44.4 (令和7年度) | 51.8 |
| 青梅市東青梅 | 監視給水栓(蛇口) | 46.7 (令和7年度) | 48.0 |
| 青梅市河辺町 | 監視給水栓(蛇口) | 43.5 (令和7年度) | 49.2 |
| 青梅市沢井 | 監視給水栓(蛇口) | 43.9 (令和7年度) | 44.1 |
| 青梅市沢井 | 監視給水栓(蛇口) | 39.7 (令和7年度) | 46.1 |
| 青梅市二俣尾 | 監視給水栓(蛇口) | 56.7 (令和7年度) | 53.2 |
| 青梅市御岳山 | 監視給水栓(蛇口) | 55.7 (令和7年度) | 38.0 |
| 青梅市成木 | 監視給水栓(蛇口) | 37.5 (令和7年度) | 32.9 |
| 青梅市成木 | 監視給水栓(蛇口) | 41.8 (令和7年度) | 47.7 |
四半期推移
| 地点 | 年度 | 4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 | 1〜3月 | 最低〜最高 | 年度平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日向和田浄水所 | 令和6年度 | 54.5 | 50.5 | 57.3 | 47.2 | — | 52.4 |
| 日向和田浄水所 | 令和7年度 | 53.2 | 53.4 | 56.3 | 44.5 | — | 51.9 |
| 千ヶ瀬浄水所 | 令和6年度 | 61.6 | 50.8 | 57.3 | 46.0 | — | 53.9 |
| 千ヶ瀬浄水所 | 令和7年度 | 53.4 | 48.9 | 52.5 | 44.0 | — | 49.7 |
| 二俣尾浄水所 | 令和6年度 | 46.6 | 43.3 | 50.0 | 49.8 | — | 47.4 |
| 二俣尾浄水所 | 令和7年度 | 44.9 | 52.9 | 55.3 | 56.1 | — | 52.3 |
| 沢井第一浄水所 | 令和6年度 | 37.6 | 32.5 | 38.8 | 36.8 | — | 36.4 |
| 沢井第一浄水所 | 令和7年度 | 36.2 | 43.4 | 43.5 | 43.8 | — | 41.7 |
| 御岳山浄水所 | 令和6年度 | 25.1 | 32.0 | 27.1 | 50.2 | — | 33.6 |
| 御岳山浄水所 | 令和7年度 | 25.8 | 41.3 | 31.5 | 54.2 | — | 38.2 |
| 成木浄水所 | 令和6年度 | 29.3 | 29.2 | 30.7 | 30.9 | — | 30.0 |
| 成木浄水所 | 令和7年度 | 25.9 | 33.3 | 33.7 | 37.6 | — | 32.6 |
| 青梅市裏宿町 | 令和6年度 | 55.2 | 50.9 | 57.5 | 47.1 | — | 52.7 |
| 青梅市裏宿町 | 令和7年度 | 52.7 | 53.7 | 56.5 | 44.4 | — | 51.8 |
| 青梅市東青梅 | 令和6年度 | 48.6 | 44.4 | 41.1 | 41.3 | — | 43.9 |
| 青梅市東青梅 | 令和7年度 | 48.7 | 47.9 | 48.7 | 46.7 | — | 48.0 |
| 青梅市河辺町 | 令和6年度 | 58.7 | 50.7 | 56.6 | 45.3 | — | 52.8 |
| 青梅市河辺町 | 令和7年度 | 53.0 | 48.2 | 51.9 | 43.5 | — | 49.2 |
| 青梅市沢井 | 令和6年度 | 37.0 | 34.9 | 42.9 | 41.3 | — | 39.0 |
| 青梅市沢井 | 令和7年度 | 46.3 | 42.3 | 43.7 | 43.9 | — | 44.1 |
| 青梅市沢井 | 令和6年度 | 46.4 | 46.0 | 55.7 | 43.2 | — | 47.8 |
| 青梅市沢井 | 令和7年度 | 49.3 | 42.9 | 52.3 | 39.7 | — | 46.1 |
| 青梅市二俣尾 | 令和6年度 | 47.0 | 44.4 | 51.6 | 50.3 | — | 48.3 |
| 青梅市二俣尾 | 令和7年度 | 45.3 | 55.1 | 55.6 | 56.7 | — | 53.2 |
| 青梅市御岳山 | 令和6年度 | 25.7 | 31.4 | 28.0 | 53.0 | — | 34.5 |
| 青梅市御岳山 | 令和7年度 | 25.9 | 38.7 | 31.7 | 55.7 | — | 38.0 |
| 青梅市成木 | 令和6年度 | 30.0 | 28.8 | 31.0 | 30.8 | — | 30.2 |
| 青梅市成木 | 令和7年度 | 27.4 | 33.0 | 33.7 | 37.5 | — | 32.9 |
| 青梅市成木 | 令和6年度 | 48.5 | 43.2 | 52.7 | 44.0 | — | 47.1 |
| 青梅市成木 | 令和7年度 | 46.1 | 50.0 | 52.9 | 41.8 | — | 47.7 |
「—」は該当期間の掲載がないことを示します(測定周期の違い・年度途中を含む)。
出典
出典:東京都水道局「水質検査結果」(各年度)を加工して作成。該当の地点別 PDF:
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF