二俣尾浄水所(浄水場・給水所)
所在: 青梅市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 46.6 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 43.3 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 50.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 49.8 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 47.4 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 44.9 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 52.9 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 55.3 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 56.1 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 52.3 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 青梅市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 46.6 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 43.3 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 50.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 49.8 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 47.4 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 44.9 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 52.9 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 55.3 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 56.1 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 52.3 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。