成木浄水所(浄水場・給水所)
所在: 青梅市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 29.3 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 29.2 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 30.7 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 30.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 30.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 25.9 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 33.3 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 33.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 37.6 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 32.6 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 青梅市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 29.3 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 29.2 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 30.7 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 30.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 30.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 25.9 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 33.3 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 33.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 37.6 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 32.6 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。