青梅市河辺町(監視給水栓(蛇口))
所在: 青梅市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 58.7 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 50.7 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 56.6 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 45.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 52.8 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 53.0 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 48.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 51.9 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 43.5 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 49.2 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 青梅市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 58.7 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 50.7 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 56.6 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 45.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 52.8 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 53.0 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 48.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 51.9 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 43.5 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 49.2 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。