沢井第一浄水所(浄水場・給水所)
所在: 青梅市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 37.6 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 32.5 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 38.8 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 36.8 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 36.4 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 36.2 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 43.4 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 43.5 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 43.8 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 41.7 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 青梅市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 37.6 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 32.5 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 38.8 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 36.8 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 36.4 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 36.2 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 43.4 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 43.5 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 43.8 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 41.7 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。