八王子市の水道水の硬度
令和7年度の年度平均: 56.6 mg/L (範囲 48.1〜66.1 mg/L・10 地点) 軟水
WHO の目安では「軟水」に区分されます。クセが少なく、お茶や出汁の味が出やすいとされる硬度帯です。石けんや洗剤の泡立ちも良好な範囲です。
代表値は区市町村内の監視地点の年度平均を単純平均した参考値です。 硬度は地点・季節により変動するため、範囲もあわせてご覧ください。
区分は WHO(世界保健機関)の目安(軟水: 〜60 mg/L、中程度の軟水: 60〜120 mg/L、硬水: 120〜180 mg/L、非常な硬水: 180 mg/L〜)によります。日本で一般に「軟水/硬水」と言うときの境目は 100 mg/L とされることが多く、東京の水道水の大半は WHO 区分では「中程度の軟水」、日本の通称では「軟水」に当たります。
地点別の硬度
| 地点 | 種別 | 直近値(mg/L) | 年度平均 |
|---|---|---|---|
| 高月浄水所 | 浄水場・給水所 | 62.7 (令和7年度) | 58.4 |
| 元本郷浄水所 | 浄水場・給水所 | — (—) | — |
| 子安浄水所 | 浄水場・給水所 | — (—) | — |
| 暁町浄水所 | 浄水場・給水所 | — (—) | — |
| 八王子市天神町 | 監視給水栓(蛇口) | 57.5 (令和7年度) | 56.2 |
| 八王子市大和田町 | 監視給水栓(蛇口) | 60.4 (令和7年度) | 55.8 |
| 八王子市子安町 | 監視給水栓(蛇口) | 57.4 (令和7年度) | 56.3 |
| 八王子市宇津木町 | 監視給水栓(蛇口) | 66.1 (令和7年度) | 59.1 |
| 八王子市元本郷町 | 監視給水栓(蛇口) | 59.9 (令和7年度) | 55.4 |
| 八王子市南浅川町 | 監視給水栓(蛇口) | 57.2 (令和7年度) | 56.9 |
| 八王子市打越町 | 監視給水栓(蛇口) | 57.7 (令和7年度) | 56.8 |
| 八王子市山田町 | 監視給水栓(蛇口) | 57.5 (令和7年度) | 54.8 |
| 八王子市上柚木 | 監視給水栓(蛇口) | 52.8 (令和7年度) | 53.6 |
| 八王子市別所 | 監視給水栓(蛇口) | 57.5 (令和7年度) | 61.4 |
四半期推移
| 地点 | 年度 | 4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 | 1〜3月 | 最低〜最高 | 年度平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高月浄水所 | 令和6年度 | 54.7 | 50.2 | 45.8 | 49.2 | — | 50.0 |
| 高月浄水所 | 令和7年度 | 50.3 | 59.8 | 60.7 | 62.7 | — | 58.4 |
| 八王子市天神町 | 令和6年度 | 50.4 | 43.9 | 63.0 | 47.8 | — | 51.3 |
| 八王子市天神町 | 令和7年度 | 49.7 | 55.3 | 62.3 | 57.5 | — | 56.2 |
| 八王子市大和田町 | 令和6年度 | 53.5 | 46.5 | 45.0 | 45.5 | — | 47.6 |
| 八王子市大和田町 | 令和7年度 | 48.5 | 55.5 | 58.9 | 60.4 | — | 55.8 |
| 八王子市子安町 | 令和6年度 | 50.7 | 43.6 | 63.1 | 48.9 | — | 51.6 |
| 八王子市子安町 | 令和7年度 | 49.7 | 55.5 | 62.4 | 57.4 | — | 56.3 |
| 八王子市宇津木町 | 令和6年度 | 54.9 | 51.9 | 45.7 | 50.1 | — | 50.7 |
| 八王子市宇津木町 | 令和7年度 | 49.4 | 59.7 | 61.1 | 66.1 | — | 59.1 |
| 八王子市元本郷町 | 令和6年度 | 53.4 | 45.0 | 43.7 | 43.9 | — | 46.5 |
| 八王子市元本郷町 | 令和7年度 | 48.4 | 55.3 | 57.8 | 59.9 | — | 55.4 |
| 八王子市南浅川町 | 令和6年度 | 54.6 | 46.4 | 51.0 | 46.8 | — | 49.7 |
| 八王子市南浅川町 | 令和7年度 | 52.2 | 55.0 | 63.0 | 57.2 | — | 56.9 |
| 八王子市打越町 | 令和6年度 | 49.1 | 44.6 | 63.2 | 49.8 | — | 51.7 |
| 八王子市打越町 | 令和7年度 | 50.2 | 56.0 | 63.3 | 57.7 | — | 56.8 |
| 八王子市山田町 | 令和6年度 | 48.1 | 43.5 | 64.0 | 45.5 | — | 50.3 |
| 八王子市山田町 | 令和7年度 | 48.1 | 54.1 | 59.4 | 57.5 | — | 54.8 |
| 八王子市上柚木 | 令和6年度 | 53.8 | 45.5 | 51.2 | 47.3 | — | 49.5 |
| 八王子市上柚木 | 令和7年度 | 51.5 | 48.9 | 61.3 | 52.8 | — | 53.6 |
| 八王子市別所 | 令和6年度 | 58.2 | 53.4 | 60.2 | 59.3 | — | 57.8 |
| 八王子市別所 | 令和7年度 | 61.6 | 64.4 | 62.1 | 57.5 | — | 61.4 |
「—」は該当期間の掲載がないことを示します(測定周期の違い・年度途中を含む)。
出典
出典:東京都水道局「水質検査結果」(各年度)を加工して作成。該当の地点別 PDF:
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF