八王子市別所(監視給水栓(蛇口))
所在: 八王子市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 58.2 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 53.4 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 60.2 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 59.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 57.8 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 61.6 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 64.4 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 62.1 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 57.5 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 61.4 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 八王子市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 58.2 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 53.4 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 60.2 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 59.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 57.8 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 61.6 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 64.4 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 62.1 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 57.5 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 61.4 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。