八王子市子安町(監視給水栓(蛇口))
所在: 八王子市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 50.7 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 43.6 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 63.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 48.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 51.6 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 49.7 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 55.5 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 62.4 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 57.4 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 56.3 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 八王子市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 50.7 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 43.6 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 63.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 48.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 51.6 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 49.7 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 55.5 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 62.4 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 57.4 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 56.3 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。