八王子市山田町(監視給水栓(蛇口))
所在: 八王子市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 48.1 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 43.5 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 64.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 45.5 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 50.3 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 48.1 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 54.1 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 59.4 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 57.5 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 54.8 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 八王子市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 48.1 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 43.5 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 64.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 45.5 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 50.3 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 48.1 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 54.1 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 59.4 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 57.5 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 54.8 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。