八王子市元本郷町(監視給水栓(蛇口))
所在: 八王子市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 53.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 45.0 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 43.7 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 43.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 46.5 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 48.4 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 55.3 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 57.8 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 59.9 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 55.4 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。