奥多摩町の水道水の硬度
令和7年度の年度平均: 33.9 mg/L (範囲 23.0〜45.1 mg/L・6 地点) 軟水
WHO の目安では「軟水」に区分されます。クセが少なく、お茶や出汁の味が出やすいとされる硬度帯です。石けんや洗剤の泡立ちも良好な範囲です。
代表値は区市町村内の監視地点の年度平均を単純平均した参考値です。 硬度は地点・季節により変動するため、範囲もあわせてご覧ください。
区分は WHO(世界保健機関)の目安(軟水: 〜60 mg/L、中程度の軟水: 60〜120 mg/L、硬水: 120〜180 mg/L、非常な硬水: 180 mg/L〜)によります。日本で一般に「軟水/硬水」と言うときの境目は 100 mg/L とされることが多く、東京の水道水の大半は WHO 区分では「中程度の軟水」、日本の通称では「軟水」に当たります。
地点別の硬度
| 地点 | 種別 | 直近値(mg/L) | 年度平均 |
|---|---|---|---|
| 氷川浄水所 | 浄水場・給水所 | 34.7 (令和7年度) | 31.7 |
| ひむら浄水所 | 浄水場・給水所 | 36.6 (令和7年度) | 33.9 |
| 日原浄水所 | 浄水場・給水所 | 36.8 (令和7年度) | 29.9 |
| 大丹波浄水所 | 浄水場・給水所 | 39.1 (令和7年度) | 36.6 |
| 棚澤浄水所 | 浄水場・給水所 | 30.6 (令和7年度) | 29.9 |
| 小河内浄水所 | 浄水場・給水所 | 44.5 (令和7年度) | 39.5 |
| 奥多摩町棚澤字中曽根 | 監視給水栓(蛇口) | 37.9 (令和7年度) | 34.0 |
| 奥多摩町氷川 | 監視給水栓(蛇口) | 36.6 (令和7年度) | 33.6 |
| 奥多摩町日原字大澤 | 監視給水栓(蛇口) | 36.3 (令和7年度) | 29.9 |
| 奥多摩町大丹波字八桑 | 監視給水栓(蛇口) | 38.9 (令和7年度) | 36.5 |
| 奥多摩町棚澤字片曽 | 監視給水栓(蛇口) | 30.7 (令和7年度) | 30.0 |
| 奥多摩町原 | 監視給水栓(蛇口) | 45.1 (令和7年度) | 39.5 |
四半期推移
| 地点 | 年度 | 4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 | 1〜3月 | 最低〜最高 | 年度平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氷川浄水所 | 令和6年度 | 30.1 | 35.6 | 28.5 | 33.5 | — | 31.9 |
| 氷川浄水所 | 令和7年度 | 28.6 | 34.7 | — | — | — | 31.7 |
| ひむら浄水所 | 令和6年度 | 33.0 | 31.5 | 32.2 | 33.5 | — | 32.6 |
| ひむら浄水所 | 令和7年度 | 30.1 | 34.2 | 34.5 | 36.6 | — | 33.9 |
| 日原浄水所 | 令和6年度 | 25.1 | 26.4 | 24.4 | 30.6 | — | 26.6 |
| 日原浄水所 | 令和7年度 | 22.1 | 29.4 | 31.1 | 36.8 | — | 29.9 |
| 大丹波浄水所 | 令和6年度 | 32.7 | 36.3 | 31.4 | 35.3 | — | 33.9 |
| 大丹波浄水所 | 令和7年度 | 31.6 | 38.6 | 37.2 | 39.1 | — | 36.6 |
| 棚澤浄水所 | 令和6年度 | 27.1 | 26.7 | 24.5 | 27.0 | — | 26.3 |
| 棚澤浄水所 | 令和7年度 | 27.7 | 31.2 | 30.2 | 30.6 | — | 29.9 |
| 小河内浄水所 | 令和6年度 | 35.8 | 30.7 | 35.2 | 38.2 | — | 35.0 |
| 小河内浄水所 | 令和7年度 | 36.2 | 37.2 | 40.1 | 44.5 | — | 39.5 |
| 奥多摩町棚澤字中曽根 | 令和6年度 | 30.7 | 35.9 | 28.6 | 33.5 | — | 32.2 |
| 奥多摩町棚澤字中曽根 | 令和7年度 | 29.2 | 35.2 | 33.8 | 37.9 | — | 34.0 |
| 奥多摩町氷川 | 令和6年度 | 32.8 | 31.3 | 32.2 | 33.6 | — | 32.5 |
| 奥多摩町氷川 | 令和7年度 | 29.0 | 34.0 | 34.6 | 36.6 | — | 33.6 |
| 奥多摩町日原字大澤 | 令和6年度 | 26.9 | 27.3 | 24.0 | 30.1 | — | 27.1 |
| 奥多摩町日原字大澤 | 令和7年度 | 23.0 | 29.1 | 31.1 | 36.3 | — | 29.9 |
| 奥多摩町大丹波字八桑 | 令和6年度 | 33.2 | 35.9 | 31.2 | 34.8 | — | 33.8 |
| 奥多摩町大丹波字八桑 | 令和7年度 | 31.2 | 38.5 | 37.2 | 38.9 | — | 36.5 |
| 奥多摩町棚澤字片曽 | 令和6年度 | 27.2 | 27.0 | 24.9 | 26.9 | — | 26.5 |
| 奥多摩町棚澤字片曽 | 令和7年度 | 27.9 | 31.2 | 30.3 | 30.7 | — | 30.0 |
| 奥多摩町原 | 令和6年度 | 35.4 | 30.7 | 35.3 | 38.9 | — | 35.1 |
| 奥多摩町原 | 令和7年度 | 36.1 | 36.6 | 40.0 | 45.1 | — | 39.5 |
「—」は該当期間の掲載がないことを示します(測定周期の違い・年度途中を含む)。
出典
出典:東京都水道局「水質検査結果」(各年度)を加工して作成。該当の地点別 PDF:
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF