棚澤浄水所(浄水場・給水所)
所在: 奥多摩町
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 27.1 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 26.7 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 24.5 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 27.0 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 26.3 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 27.7 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 31.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 30.2 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 30.6 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 29.9 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 奥多摩町
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 27.1 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 26.7 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 24.5 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 27.0 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 26.3 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 27.7 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 31.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 30.2 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 30.6 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 29.9 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。