ひむら浄水所(浄水場・給水所)
所在: 奥多摩町
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 33.0 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 31.5 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 32.2 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 33.5 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 32.6 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 30.1 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 34.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 34.5 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 36.6 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 33.9 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 奥多摩町
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 33.0 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 31.5 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 32.2 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 33.5 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 32.6 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 30.1 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 34.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 34.5 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 36.6 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 33.9 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。