奥多摩町原(監視給水栓(蛇口))
所在: 奥多摩町
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 35.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 30.7 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 35.3 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 38.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 35.1 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 36.1 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 36.6 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 40.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 45.1 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 39.5 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 奥多摩町
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 35.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 30.7 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 35.3 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 38.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 35.1 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 36.1 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 36.6 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 40.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 45.1 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 39.5 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。