奥多摩町大丹波字八桑(監視給水栓(蛇口))
所在: 奥多摩町
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 33.2 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 35.9 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 31.2 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 34.8 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 33.8 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 31.2 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 38.5 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 37.2 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 38.9 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 36.5 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。