金町浄水場(浄水場・給水所)
所在: 葛飾区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 54.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 67.9 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 67.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 72.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 65.4 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 40.3 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 57.8 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 58.2 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 81.9 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 59.6 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 葛飾区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 54.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 67.9 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 67.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 72.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 65.4 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 40.3 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 57.8 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 58.2 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 81.9 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 59.6 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。