三園浄水場(浄水場・給水所)
所在: 板橋区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 65.7 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 71.3 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 78.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 77.2 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 73.1 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 60.3 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 65.0 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 67.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 77.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 67.3 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 板橋区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 65.7 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 71.3 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 78.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 77.2 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 73.1 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 60.3 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 65.0 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 67.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 77.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 67.3 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。