境浄水場(浄水場・給水所)
所在: 武蔵野市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 49.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 50.6 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 47.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 42.6 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 47.5 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 46.9 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 45.4 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 52.1 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 41.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 46.4 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 武蔵野市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 49.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 50.6 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 47.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 42.6 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 47.5 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 46.9 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 45.4 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 52.1 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 41.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 46.4 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。