上連雀給水所(浄水場・給水所)
所在: 三鷹市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 64.7 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 65.3 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 75.9 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 66.1 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 68.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 65.8 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 61.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 76.2 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 74.3 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 69.4 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 三鷹市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 64.7 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 65.3 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 75.9 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 66.1 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 68.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 65.8 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 61.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 76.2 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 74.3 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 69.4 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。