三鷹新川給水所(浄水場・給水所)
所在: 三鷹市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 74.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 68.4 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 80.7 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | — |
| 令和6年度 | 年度平均 | 74.5 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 76.8 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 77.0 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | — |
| 令和7年度 | 1〜3月 | — |
| 令和7年度 | 年度平均 | 76.9 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 三鷹市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 74.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 68.4 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 80.7 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | — |
| 令和6年度 | 年度平均 | 74.5 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 76.8 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 77.0 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | — |
| 令和7年度 | 1〜3月 | — |
| 令和7年度 | 年度平均 | 76.9 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。