上石原配水所(浄水場・給水所)
所在: 調布市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | — |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 101.0 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 83.3 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 69.6 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 84.6 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 69.6 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 77.6 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 81.9 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 79.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 77.0 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 調布市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | — |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 101.0 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 83.3 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 69.6 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 84.6 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 69.6 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 77.6 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 81.9 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 79.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 77.0 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。