多摩平給水所(浄水場・給水所)
所在: 日野市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 57.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 58.9 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 58.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 56.2 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 57.7 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 61.8 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 64.7 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 63.9 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 60.1 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 62.6 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 日野市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 57.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 58.9 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 58.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 56.2 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 57.7 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 61.8 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 64.7 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 63.9 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 60.1 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 62.6 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。