国立中給水所(浄水場・給水所)
所在: 国立市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 58.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 65.4 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 51.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 54.0 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 57.2 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 54.7 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 54.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 61.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 63.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 58.4 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 国立市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 58.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 65.4 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 51.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 54.0 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 57.2 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 54.7 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 54.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 61.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 63.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 58.4 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。