保谷町給水所(浄水場・給水所)
所在: 西東京市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 51.6 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 52.4 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 58.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 52.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 53.7 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 58.1 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | — |
| 令和7年度 | 10〜12月 | — |
| 令和7年度 | 1〜3月 | — |
| 令和7年度 | 年度平均 | 58.1 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 西東京市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 51.6 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 52.4 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 58.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 52.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 53.7 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 58.1 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | — |
| 令和7年度 | 10〜12月 | — |
| 令和7年度 | 1〜3月 | — |
| 令和7年度 | 年度平均 | 58.1 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。