上北台給水所(浄水場・給水所)
所在: 東大和市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | — |
| 令和6年度 | 7〜9月 | — |
| 令和6年度 | 10〜12月 | — |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 46.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 46.3 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 54.1 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 54.3 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 44.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 53.4 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 51.5 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 東大和市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | — |
| 令和6年度 | 7〜9月 | — |
| 令和6年度 | 10〜12月 | — |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 46.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 46.3 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 54.1 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 54.3 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 44.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 53.4 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 51.5 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。