大丸浄水所(浄水場・給水所)
所在: 稲城市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 51.9 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 46.5 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 56.3 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 53.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 52.2 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 53.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 54.5 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 62.8 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 53.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 56.0 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 稲城市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 51.9 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 46.5 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 56.3 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 53.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 52.2 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 53.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 54.5 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 62.8 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 53.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 56.0 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。