戸倉浄水所(浄水場・給水所)
所在: あきる野市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 31.6 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 29.2 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 35.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 34.7 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 32.7 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 30.0 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 36.9 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 40.6 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 43.6 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 37.8 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: あきる野市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 31.6 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 29.2 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 35.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 34.7 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 32.7 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 30.0 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 36.9 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 40.6 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 43.6 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 37.8 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。