深沢浄水所(浄水場・給水所)
所在: あきる野市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 51.2 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 43.5 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 50.8 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 52.8 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 49.6 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 46.9 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 55.6 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 59.5 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 58.3 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 55.1 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: あきる野市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 51.2 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 43.5 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 50.8 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 52.8 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 49.6 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 46.9 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 55.6 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 59.5 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 58.3 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 55.1 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。