乙津浄水所(浄水場・給水所)
所在: あきる野市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 29.9 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 28.5 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 35.2 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 41.5 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 33.8 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 31.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 36.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 38.9 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 42.8 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 37.4 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: あきる野市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 29.9 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 28.5 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 35.2 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 41.5 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 33.8 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 31.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 36.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 38.9 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 42.8 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 37.4 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。