文京区本郷(監視給水栓(蛇口))
所在: 文京区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 57.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 74.0 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 71.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 79.1 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 70.4 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 66.4 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 65.0 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 76.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 66.4 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 68.5 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 文京区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 57.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 74.0 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 71.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 79.1 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 70.4 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 66.4 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 65.0 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 76.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 66.4 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 68.5 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。