品川区東品川(監視給水栓(蛇口))
所在: 品川区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 60.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 71.9 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 78.8 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 71.6 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 70.7 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 58.6 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 58.8 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 67.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 64.7 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 62.5 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 品川区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 60.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 71.9 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 78.8 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 71.6 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 70.7 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 58.6 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 58.8 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 67.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 64.7 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 62.5 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。