大田区南六郷(監視給水栓(蛇口))
所在: 大田区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 54.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 65.7 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 78.8 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 68.8 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 67.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 59.2 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 58.0 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 72.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 74.1 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 66.0 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 大田区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 54.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 65.7 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 78.8 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 68.8 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 67.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 59.2 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 58.0 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 72.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 74.1 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 66.0 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。