大田区鵜ノ木(監視給水栓(蛇口))
所在: 大田区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 50.1 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 63.3 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 61.9 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 63.8 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 59.8 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 55.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 58.6 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 66.4 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 72.2 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 63.2 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 大田区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 50.1 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 63.3 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 61.9 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 63.8 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 59.8 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 55.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 58.6 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 66.4 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 72.2 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 63.2 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。