北区赤羽台(監視給水栓(蛇口))
所在: 北区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 65.9 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 84.5 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 74.4 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 79.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 76.2 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 64.0 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 61.7 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 74.6 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 75.7 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 69.0 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 北区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 65.9 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 84.5 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 74.4 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 79.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 76.2 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 64.0 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 61.7 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 74.6 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 75.7 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 69.0 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。