渋谷区恵比寿西(監視給水栓(蛇口))
所在: 渋谷区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 62.3 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 63.6 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 70.5 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 63.6 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 65.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 50.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 53.0 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 62.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 67.6 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 58.5 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 渋谷区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 62.3 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 63.6 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 70.5 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 63.6 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 65.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 50.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 53.0 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 62.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 67.6 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 58.5 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。