目黒区目黒本町(監視給水栓(蛇口))
所在: 目黒区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 59.8 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 67.9 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 67.7 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 66.5 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 65.5 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 54.9 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 57.9 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 65.5 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 69.5 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 62.0 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 目黒区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 59.8 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 67.9 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 67.7 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 66.5 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 65.5 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 54.9 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 57.9 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 65.5 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 69.5 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 62.0 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。