杉並区成田東(監視給水栓(蛇口))
所在: 杉並区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 58.8 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 71.9 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 64.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 73.2 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 67.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 45.6 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 66.5 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 71.6 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 69.4 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 63.3 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 杉並区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 58.8 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 71.9 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 64.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 73.2 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 67.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 45.6 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 66.5 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 71.6 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 69.4 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 63.3 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。