新宿区西新宿(監視給水栓(蛇口))
所在: 新宿区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 61.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 71.3 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 72.8 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 72.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 69.6 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 63.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 63.1 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 73.2 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 78.8 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 69.7 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 新宿区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 61.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 71.3 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 72.8 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 72.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 69.6 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 63.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 63.1 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 73.2 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 78.8 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 69.7 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。